АКТкалибровки хроматографа № 00034DSRООО "Рога и копыта"21.04.2019
Рабочие параметры
Давление газ-носителя | bar | 0 |
---|---|---|
Температура колонки | град.С | 58 |
Время цикла | сек. | 100 |
Время отбора дозы | сек. | 4 |
Амплитудный множитель | б/в | 1.0 |
Настройки каналов АЦП
Наименование фракции | Номер канала | Коэффициент усиления | Порядок фильтра | Дисперсия, % | Смещение, точек | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тяжёлые газы | 1 | 16 | 1 | 78 | 20 | |
Лёгкие газы | 2 | 16 | 2 | 45 | 10 |
Проверочная газовая смесь № 087397, баллон № 000092 от 27.11.2018.
Компонент | C1 | C2 | C3 | C4' | C4 | C5' | C5 | H2 | Прочее | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% объемн. | 84.0300 | 2.9800 | 1.8700 | 0.6140 | 0.4300 | 0.3180 | 0.2780 | 9.4800 | 0.0000 | 100.0000 |
Временные окна
Компонент смеси | C1 | C2 | C3 | C4' | C4 | C5' | C5 | H2 | C1+C2 | C3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер канала | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Время выхода - начало | 10.0 | 14.2 | 18.4 | 22.6 | 26.8 | 31.0 | 35.2 | 39.4 | 43.6 | 47.8 |
Время выхода - конец | 12.1 | 16.3 | 20.5 | 24.7 | 28.9 | 33.1 | 37.3 | 41.5 | 45.7 | 49.9 |
Таблица калибровки хроматографа
Газы | Код 1 | Значение 1 | Код 2 | Значение 2 | Код 3 | Значение 3 | Код 4 | Значение 4 | Код 5 | Значение 5 | Код 6 | Значение 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метан | 97342090 | 8.403000000 | 15546473 | 0.840300000 | 2395825 | 0.084030000 | 301059 | 0.008403000 | 60159 | 0.000840300 | 0 | 0.000000000 |
Этан | 6843992 | 0.298000000 | 1015209 | 0.029800000 | 170559 | 0.002980000 | 26147 | 0.000298000 | 16625 | 0.000029800 | 0 | 0.000000000 |
Пропан | 6678879 | 0.186999999 | 1112031 | 0.018700000 | 189182 | 0.001870000 | 31870 | 0.000187000 | 2583 | 0.000018700 | 0 | 0.000000000 |
Изобутан | 2921441 | 0.061400000 | 450382 | 0.006140000 | 64967 | 0.000614000 | 6526 | 0.000061400 | 1711 | 0.000006140 | 0 | 0.000000000 |
Бутан | 1946169 | 0.043000000 | 287704 | 0.004300000 | 20623 | 0.000430000 | 5043 | 0.000043000 | 1894 | 0.000004300 | 0 | 0.000000000 |
Изопентан | 1538948 | 0.031800000 | 126356 | 0.003180000 | 10329 | 0.000318000 | 2303 | 0.000031800 | 2983 | 0.000003180 | 0 | 0.000000000 |
Пентан | 1038097 | 0.027800000 | 59172 | 0.002780000 | 4660 | 0.000278000 | 4516 | 0.000027800 | 7241 | 0.000002780 | 0 | 0.000000000 |
Водород | 4174335 | 0.948000000 | 886275 | 0.094800000 | 107143 | 0.009480000 | 0 | 0.000948000 | 0 | 0.000094800 | 0 | 0.000000000 |
С1 + С2 | 134312376 | 8.701000000 | 23637246 | 0.870100000 | 4048971 | 0.087010000 | 472472 | 0.008701000 | 41907 | 0.000870100 | 0 | 0.000000000 |
С3 | 5383679 | 0.186999999 | 796733 | 0.018700000 | 122923 | 0.001870000 | 10548 | 0.000187000 | 4656 | 0.000018700 | 0 | 0.000000000 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Хроматограф № 00034DSR годен для проведения ГТИ
Калибровку и контроль выполнил _____________________ / _____________________
Прибор передал в рабочем состоянии на станцию _____________________ / _____________________
Прибор и калибровку принял _____________________ / _____________________, дата _________________